جدول الترتيب
| # | الفريق | ل | ف | ت | خ | فارق | أهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 18:5 | 21 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 14:6 | 21 | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 18:8 | 19 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 13:7 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 13:7 | 17 | |
6 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 11:5 | 17 | |
7 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 10:4 | 17 | |
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 13:6 | 16 | |
9 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 11:7 | 16 | |
10 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 14:7 | 15 | |
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15:9 | 15 | |
12 | 8 | 4 | 3 | 1 | +1 | 12:11 | 15 | |
13 | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 15:7 | 14 | |
14 | 8 | 3 | 5 | 0 | +5 | 8:3 | 14 | |
15 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 7:6 | 14 | |
16 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 15:11 | 13 | |
17 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 17:14 | 12 | |
18 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | 12:9 | 12 | |
19 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 10:7 | 12 | |
20 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 11:9 | 12 | |
21 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 13:15 | 11 | |
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 12:15 | 10 | |
23 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 12:16 | 10 | |
24 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9:11 | 9 | |
25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 10:16 | 9 | |
26 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 5:11 | 7 | |
27 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 9:16 | 7 | |
28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 6:14 | 7 | |
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 11:15 | 6 | |
30 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 9:13 | 6 | |
31 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 10:15 | 6 | |
32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 5:14 | 4 | |
33 | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 7:15 | 3 | |
34 | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 5:15 | 1 | |
35 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 4:15 | 1 | |
36 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 2:22 | 1 |
هدافو الموسم
Petar Stanić
Igor Jesus
Antony
Kerem Aktürkoğlu
Williot Swedberg
Bilal El Khannouss
Federico Bernardeschi
Dion Drena Beljo
Zakaria El Ouahdi
Barnabás Varga
نبذة عن الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي (UEFA Europa League) هو ثاني أهم بطولة أندية أوروبية بعد دوري الأبطال، وله تاريخ عريق بدأ عام 1971 تحت مسمى كأس UEFA. يشارك فيه عشرات الأندية من مختلف دول أوروبا، وتتميز البطولة بأنها تمنح حاملها تذكرة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم التالي. يلا شوت يغطي جميع مباريات الدوري الأوروبي لحظة بلحظة.
نظام المسابقة والتأهل الأوروبي
تبدأ البطولة بمرحلة الدوري العام (League Phase) التي تضم 36 ناديًا، ثم تنتقل إلى مرحلة الإقصاء المباشر. تتأهل أفضل 8 فرق مباشرة لدور الـ16، بينما تخوض الفرق من 9 إلى 24 مباريات ملحق. تُقام النهائي عادةً في مايو بملعب محدد مسبقاً.
إحصائيات وأرقام
يتميز الدوري الأوروبي بالمفاجآت المتكررة وإقصاء أندية كبيرة على يد فرق أقل شهرة. أياكس وإنتر وسيفيلا وأتلتيكو مدريد من أكثر الأندية تتويجاً به. معدل الأهداف في مراحله الأخيرة مرتفع جداً.
الأسئلة الشائعة — الدوري الأوروبي
- من هو النادي الأكثر فوزاً بالدوري الأوروبي؟
- نادي سيفيلا الإسباني هو الأكثر فوزاً بالدوري الأوروبي بـ7 ألقاب.
- ماذا يكسب الفائز بالدوري الأوروبي؟
- يحصل الفائز بالدوري الأوروبي على جائزة مالية ضخمة وتذكرة تأهل مباشر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
- ما الفرق بين الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر؟
- الدوري الأوروبي أعلى مستوى ومكانة، بينما دوري المؤتمر (UECL) هو المستوى الثالث في المنافسات الأوروبية.
- أين أشاهد مباريات الدوري الأوروبي بث مباشر؟
- شاهد مباريات الدوري الأوروبي لايف مجاناً عبر يلا شوت yalashout.com بجودة HD.